◎ 気象庁の地震検索ページよりSandraの地震予報を始めた2006/6以降で概ねM=6以上、震度5弱以上の
    地震を検証しました

2016年

対応予測番号  予測情報 発生地震 震度分布図
JP1604-04 4/8発表 1週間以内 日向灘 M=5級  2016/4/16 1:25 熊本県熊本地方 震度6強 M7.1 速報値 震度分布図広域  震度分布図九州  震度分布図熊本 出展:気象庁
2016/4/14 21:26 熊本県熊本地方 震度7 M6.4 速報値 震度分布図広域  震度分布図九州  震度分布図熊本 出展:気象庁


2015年

対応予測番号 地震の発生日時
/震度分布図
震央地名
/検証結果
緯度 経度 深さ 最大震度
2015/04/20 10:42 与那国島近海 23°57.3′N 122°25.6′E 22km M6.8
2015/2/17 8:06 三陸沖 39°52.3′N 143°11.5′E 13km M6.9 4

2014年

震度分布図 地震の発生日時
/震度分布図
震央地名
/検証結果
緯度 経度 深さ 最大震度
2014/3/14 2:06 伊予灘 33°41.5′N 131°53.4′E 78km M6.2 5強
2014/5/5 5:18 伊豆大島近海 34°57.1′N 139°28.8′E 156km M6.0 5弱
2014/8/10 12:43 青森県東方沖 41°08.0′N 142°16.7′E 51km M6.1 5弱
2014/11/22 22:08 長野県北部 36°41.5′N 137°53.4′E 5km M6.7 6弱

2013年

対応予測番号 地震の発生日時
/震度分布図
震央地名
/検証結果
緯度 経度 深さ 最大震度
2013/2/2 23:17 十勝地方南部 42°42.1′N 143°13.6′E 102km M6.5 5強
2013/2/25 16:23 栃木県北部 36°52.4′N 139°24.7′E 3km M6.3 5強
2013/4/13 5:33 淡路島付近 34°25.1′N 134°49.7′E 15km M6.3 6弱
2013/4/17 17:57 三宅島近海 34°02.8′N 139°21.1′E 9km M6.2 5強
2013/5/18 14:48 福島県沖 37°42.5′N 141°37.7′E 46km M6.0 5強
2013/8/4 12:28 宮城県沖 38°09.7′N 141°48.1′E 58km M6.0 5強
2013/9/20 2:25 福島県浜通り 37°03.0′N 140°41.7′E 17km M5.9 5強


2012年

震度分布図 地震の発生日時
/震度分布図
震央地名
/検証結果
緯度 経度 深さ 最大震度
2012/2/8 21:01 佐渡付近 37°51.9′N 138°10.2′E 14km M5.7 5強
2012/3/14 21:05 千葉県東方沖 35°44.8′N 140°55.9′E 15km M6.1 5強
2012/3/27 20:00 岩手県沖 39°48.3′N 142°20.0′E 21km M6.6 5弱
2012/5/24 0:02 青森県東方沖 41°20.6′N 142°07.4′E 60km M6.1 5強
2012/8/25 23:16 十勝地方南部 42°19.6′N 143°06.6′E 49km M6.1 5弱
2012/12/7 17:18 三陸沖 38°01.1′N 143°52.0′E 49km M7.3 5弱


2011年

対応予測番号 地震の発生日時 震央地名
/検証結果
緯度 経度 深さ 最大震度
2011/3/11 14:46 三陸沖 38°06.2′N 142°51.6′E 24km M9.0 7
2011/3/12 3:59 長野県北部 36°59.1′N 138°35.8′E 8km M6.7 6強
2011/3/15 22:31 静岡県東部 35°18.5′N 138°42.8′E 14km M6.4 6強
2011/4/7 23:32 宮城県沖 38°12.2′N 141°55.2′E 66km M7.2 6強
2011/8/1 23:58 駿河湾 34°42.4′N 138°32.9′E 23km M6.2 5弱
2011/11/24 19:25 浦河沖 41°45.0′N 142°53.2′E 43km M6.2 5弱


2010年
特になし

2009年
特になし

2008年

対応予測番号 地震の発生日時
/震度分布図
震央地名
/検証結果
緯度 経度 深さ 最大震度
2008/5/8 1:45 茨城県沖 36°13.6′N 141°36.4′E 51km M7.0 5弱
2008/6/14 8:43 岩手県内陸南部 39°01.7′N 140°52.8′E 8km M7.2 6強
2008/7/8 16:42 沖縄本島近海 27°27.9′N 128°32.8′E 45km M6.1 5弱
2008/7/24 0:26 岩手県沿岸北部 39°43.9′N 141°38.1′E 108km M6.8 6弱


2007年

対応予測番号 地震の発生日時
/震度分布図
震央地名
/検証結果
緯度 経度 深さ 最大震度
2007/3/25 9:41 能登半島沖 37°13.2′N 136°41.1′E 11km M6.9 6強
2007/7/16 10:13 新潟県上中越沖 37°33.4′N 138°36.5′E 17km M6.8 6強


2006年

対応予測番号 地震の発生日時
/震度分布図
震央地名
/検証結果
緯度 経度 深さ 最大震度
2006/6/12 5:01 大分県西部 33°08.1′N 131°26.1′E 145km M6.2 5弱


                   
                        本Web Site上の全てのデータ及び記述はご覧になった方の自己責任でお使い下さい。
                              当センターの関係者はお使いになった結果に対して何ら責任を負うものではありません。

                                Copyright (c) NPO法人 地震前兆総合観測センター. All rights reserved.